
LEI Nº 8.297, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2026.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, abrangendo a Administração Direta e Indireta, seus órgãos e fundos, para o exercício financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 3.242.359.648,00 (três bilhões, duzentos e quarenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais), discriminadas pelos Anexos integrantes desta lei.
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação cm vigor e das especificações constantes dos Anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:
1- Receita da Administração Direta e Indireta | Valor | Total | |
1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
| R$2.776.765.166,00 |
1.1.0.0.00.00 | Impostos, taxas e contribuição de melhoria | R$ 866.065.000,00 |
|
1.2.0.0.00.00 | Contribuições | R$ 92.012.279.00 |
|
1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | R$ 105.595.929.00 |
|
1.6.0.0.00.00 | Receita de Serviços | R$ 283.396.52 1.00 |
|
1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes | R$ 1.374.796.414,00 |
|
1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | R$ 54.899.023,00 |
|
2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |
| R$ 256.700.998,00 |
2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito | R$ 195.419.550.00 |
|
2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | R$ 38. 196.000.00 |
|
2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | R$ 23.085.448.00 |
|
7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRETES ITRA- ORÇAMENTÁRIAS |
| R$ 208.89 1.484,00 |
7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições - Intra-orçamentário | R$ 130.077.891.00 |
|
7.6.0.0.00.0.0 | Receitas de Serviços - Intra-orçamentário | R$ 23.525.059.00 |
|
7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes - Intra-orçam. | R$ 55.288.534,00 |
|
8.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRETES ITRA- ORÇAMENTÁRIAS |
| R$ 2.000,00 |
8.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital - Intra-orçam | R$ 2.000,00 |
|
TOTAL |
| R$3.242.359.648,00 | |
Art. 3º A Despesa do Município de Mogi das Cruzes será realizada segundo a discriminação constante dos quadros de Funções, Natureza da Despesa e por Órgãos de Governo, integrantes desta lei, abaixo resumidos nos quadros respectivos:
2- DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | ||
2.1 Despesas Segundo as Funções | Valor | |
01 | Legislativa | R$ 61.000.900,00 |
04 | Administração | R$ 152.916.317,00 |
05 | Defesa Nacional | R$ 119.000,00 |
06 | Segurança Pública | R$ 69.610.361,00 |
08 | Assistência Social | R$ 75.305.147,00 |
09 | Previdência Social | R$ 236.869.786,00 |
10 | Saúde | R$ 577.460.019,00 |
12 | Educação | R$ 800.938.850,00 |
13 | Cultura | R$ 15.534.313,00 |
15 | Urbanismo | R$ l 94.706.342,00 |
16 | Habitação | R$ 7.236.546,00 |
17 | Saneamento | R$ 428.953.998,00 |
18 | Gestão Ambiental | R$ 24.758.324,00 |
19 | Ciência e Tecnologia | R$ 187.818,00 |
20 | Agricultura | R$ 7.377.922,00 |
23 | Comércio e Serviços | R$ 7.100,00 |
24 | Comunicações | R$ 3.220.000,00 |
25 | Energia | R$ 62.300.000,00 |
26 | Transporte | R$ 149.311.908,00 |
27 | Desporto e Lazer | R$ 14.841.300,00 |
28 | Encargos Especiais | R$ 308.128.551 ,00 |
99 | Reserva de Contingência | R$ 5 1.575.146,00 |
TOTAL | R$ 3.242.359.648,00 | |
2.2 – Despesas Segundo as Categorias Econômicas | Valor | |
3.0.0.0 | Despesas Correntes | R$ 2.763.676.469,00 |
4.0.0.0 | Despesas de Capital | R$ 427.108.033,00 |
9.9.9.9 | Reserva de Contingência | R$ 51.575.146,00 |
| TOTAL | R$3.242.359.648,00 |
2.3 – Despesas por Órgãos de Governo | Valor | |
01.01 | Câmara Municipal de Mogi das Cruzes | R$ 61.000.900,00 |
02.01 | Gabinete da Prefeita | R$ 169.388.999,00 |
02.02 | Secretaria de Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais | R$ 1.755.721,00 |
02.03 | Secretaria de Planejamento e Urbanismo | R$ 12.683.800,00 |
02.04 | Secretaria de Governo e Transparência | R$ 4.976.711,00 |
02.05 | Finanças | R$ 152.003.398,00 |
02.06 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho | R$ 7.153.674,00 |
02.07 | Secretaria de Educação | R$ 798.918.658,00 |
02.08 | Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 14.841.300,00 |
02.09 | Secretaria de Obras e Infraestrutura | R$ 51.190.340,00 |
02.10 | Secretaria de Mobilidade e Trânsito | R$ 77.666.558,00 |
02.11 | Secretaria de Saúde e Bem-Estar | R$ 577.460.019,00 |
02.12 | Secretaria de Assistência Social | R$ 74.546.147,00 |
02.13 | Secretaria de Habitação Social e Regularização Fundiária | R$ 3.922.796,00 |
02.14 | Secretaria de Segurança | R$ 69.610.361,00 |
02.15 | Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar | R$ 7.377.922,00 |
02.16 | Secretaria de Cultura | R$ 14.993.749,00 |
02.17 | Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal | R$ 21.608.324,00 |
02.18 | Secretaria de Gestão e Contratações Públicas | R$ 267.907.185,00 |
02.19 | Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria | R$ 195.515.952,00 |
02.20 | Procuradoria-Geral do Município | R$ 34.281.149,00 |
02.21 | Secretaria da Longevidade | R$ 1.275.200,00 |
02.22 | Secretaria da Mulher | R$ 1.047.001,00 |
03.01 | Serviço Municipal de Águas e Esgotos | R$ 333.827.348,00 |
04.01 | Instituto de Previdência Municipal - IPREM | R$ 287.406.436,00 |
TOTAL | R$ 3.242.359.648,00 | |
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual - PPA 2026-2029 c na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026, as alterações que, porventura, forem promovidas no presente artigo.
Art. 4º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Pública Direta e Indireta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 889.634.952,00 (oitocentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais), assim discriminadas:
1 - Saúde | R$ 577.460.019,00 |
2 -Previdência | R$ 236.869. 786,00 |
3 – Assistência Social | R$ 75.305.147,00 |
TOTAL | R$ 889.634.952,00 |
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações orçamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, observados os limites:
I - de 12% (doze por cento) do total da despesa fixada, constante no artigo 1° desta lei;
II - do valor da dotação consignada corno Reserva de Contingência, para cumprir as determinações do artigo 5º, III, "b", da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e do artigo 8° da Portaria interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001.
Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de créditos adicionais especiais autorizadas em lei.
Art. 6º Além do disposto no artigo 5° desta lei, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a abrir créditos suplementares destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Pública Indireta até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o respectivo exercício.
Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente. especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 8º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal apurados segundo esta lei. constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2026.
Art. 9º O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 10. As transferências financeiras da Administração Pública Direta e Indireta efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor no dia l0 de janeiro de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 23 de dezembro de 2025, 465º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
MARA PICCOLOMINI BERTAIOLLI
Prefeita de Mogi das Cruzes
NEUSA AIKO HANADA MARIAVA
Chefe de Gabinete da Prefeita
GUILHERME LUIZ SEVER CARVALHO
Secretário de Governo e Transparência
ROBSON SENZIALI
Secretário de Finanças
Registrado na Secretaria de Governo e Transparência - Departamento de Gestão Governamental. Acesso público pelo site: wvvw.mogidascruzes.sp.gov.br
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor