LEI Nº 7.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° O Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes. abrangendo a Administração Direta e Indireta, seus órgãos e fundos, para o exercício financeiro de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 1.869.515.000,00 (um bilhão, oitocentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e quinze mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta lei.
Art. 2° A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:
Código | Especificação | Valor R$ | Valor R$ |
1 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA: |
|
| |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
|
|
1100.00.00 | Impostos, Taxas e Contrib. | 508.215.000,00 |
|
1200.00.00 | Receita de Contribuições | 32.193.000,00 |
|
1300.00.00 | Receita Patrimonial | 22.382.000,00 |
|
1600.00.00 | Receita de Serviços | 154.228.159,00 |
|
1700.00.00 | Transferências Correntes | 734.895.868,61 |
|
1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 67.066.466,49 |
|
|
|
|
|
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
2100.00.00 | Operações de Crédito | 149.618.644,90 |
|
|
|
|
|
2200.00.00 | Alienação de Bens | 91.600,00 |
|
2400.00.00 | Transferências de Capital | 31.028.471,00 | 180.738.715,90 |
|
|
|
|
7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS |
|
|
|
|
|
|
7200.00.00 | Receitas de Contribuições – I.O. | 95.926.000,00 |
|
7600.00.00 | Receitas de Serviços – I.O. | 11.469.790,00 |
|
|
|
|
|
7900.00.00 | Outras Rec. Correntes – I.O. | 62.400.000,00 | 169.795.790,00 |
| TOTAL |
| 1.869.515.000,00 |
Art. 3° A Despesa do Município de Mogi das Cruzes será realizada segundo a discriminação dos quadros " Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei.
Especificação | Valor R$ |
2 - Despesa da Administração Direta e Indireta: | |
2.1 - Despesa Segundo as Funções: |
|
01 - Legislativa | 38.900.000,00 |
04 - Administração | 168.176.315,75 |
06 - Segurança Pública | 20.972.500,00 |
08 - Assistência Social | 39.001.901,23 |
09 - Previdência Social | 262.706.000,00 |
10 - Saúde | 329.879.886,54 |
11 - Trabalho | 3.300.000,00 |
12 - Educação | 413.269.950,00 |
13 - Cultura | 13.236.506,66 |
15 - Urbanismo | 187.644.199,76 |
16 - Habitação | 5.464.465,66 |
17 - Saneamento | 261.631.710,60 |
18 - Gestão Ambiental | 4.664.850,00 |
20 - Agricultura | 8.829.615,96 |
22 - Indústria | 2.761.500,00 |
23 - Comércio e Serviços | 13.000,00 |
26 - Transporte | 10.892.898,84 |
27 - Desporto e Lazer | 17.852.199,00 |
28 - Encargos Especiais | 65.590.500,00 |
99 - Reserva de Contingência | 14.727.000,00 |
TOTAL | 1.869.515.000,00 |
Código | Especificação | Valor R$ |
2.2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas: | ||
3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | 1.538.273.004,19 |
4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 316.514.995,81 |
9.9.9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 14.727.000,00 |
| TOTAL | 1.869.515.000,00 |
Especificação | Valor R$ |
2.3 – Despesas dos Órgãos de Governo: |
|
Câmara Municipal | 38.900.000,00 |
Gabinete do Prefeito | 17.398.800,00 |
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | 18.729.265,66 |
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | 7.018.300,00 |
Secretaria Municipal de Governo | 4.567.300,00 |
Secretaria Municipal de Finanças | 120.062.300,00 |
Secretaria Municipal de Educação | 417.234.451,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 38.324.901,23 |
Secretaria Municipal de Saúde | 319.464.886,54 |
Secretaria Municipal de Obras | 152.038.980,58 |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 99.910.078,00 |
Secretaria Municipal de Transportes | 24.217.750,62 |
Secretaria Municipal de Desenvol. Econômico e Social | 2.774.500,00 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 17.852.199,00 |
Secretaria Municipal de Segurança | 20.972.500,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 8.829.615,96 |
Secretaria Municipal de Cultura | 13.236.506,66 |
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente | 4.664.850,00 |
Secretaria Municipal de Gestão Pública | 187.802.814,75 |
Secretaria Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE | 185.000.000,00 |
Instituto de Previdência Municipal - IPREM | 170.515.000,00 |
TOTAL | 1.869.515.000,00 |
Art. 4º O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 631.587.787,77 (seiscentos e trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), assim discriminadas:
Especificação | Valor R$ |
1 – Saúde | 329.879.886,54 |
2 – Previdência | 262.706.000,00 |
3 – Assistência Social | 39.001.901,23 |
TOTAL | 631.587.787,77 |
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 26 de dezembro de 2019, 459º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
MARCUS MELO
Prefeito de Mogi das Cruzes
ROMILDO DE PINHO CAMPELLO
Secretário de Gabinete do Prefeito
MARCO SOARES
Secretário de Governo
DALCIANI FELIZARDO
Secretária de Assuntos Jurídicos
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Secretário de gestão Pública
CLOVIS DA SILVA HATIW LU JUNIOR
Secretário de Finanças
GLAUCIA CRISTINA MARTOS COUTINHO
Resp. p/exp. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
THIAGO TAKEUCHI DE OLIVEIRA
Secretário de Obras
CLAUDIO MARCELO DE FARIA RODRIGUES
Secretário de Planejamento e Urbanismo
JOSÉ LUIZ FREIRE DE ALMEIDA
Secretário de Transportes
DIRCEU LORENA DE MEIRA
Secretário de Serviços Urbanos
JULIANA DE PAULA DE MELO SANTOS
Secretária de Educação
ROSANGELA DEBORA DA CUNHA
Secretária Adj. de Saúde
PAULO ROBERTO MADUREIRA SALES
Secretário de Segurança
NEUSA AIKO HANADA MARIALVA
Secretária de Assistência Social
NILO MARTINS GUIMARÃES
Secretário de Esportes e Lazer
MATEUS SARTORI BARBOSA
Secretário de Cultura
RENATO AUGUSTO ABDO
Secretário de Agricultura
DANIEL TEIXEIRA DE LIMA
Secretário do Verde e Meio Ambiente
GLAUCO LUIZ SILVA
Diretor Geral do SEMAE
JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
Superintendente do IPREM
Registrada na Secretaria de Governo – Departamento de Administração e publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 26 de dezembro de 2019. Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor