LEI Nº 8.171, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mogi das Cruzes para o exercício de 2025.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, abrangendo a Administração Direta e Indireta, seus órgãos e fundos, para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 2.810.824.724,20 (dois bilhões, oitocentos e dez milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), discriminadas pelos Anexos integrantes desta lei.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos Anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:
1- RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA: | Valor | Valor | ||
1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
| R$ 2.480.268.193,86 | |
1.1.0.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contr. De Me | R$820.416.100,00 |
| |
1.2.0.0.00.00 | Contribuições | R$79.202.942,69 |
| |
1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | R$28.007,453,10 |
| |
1.6.0.0.00.00 | Receita de Serviços | R$260.656.600,00 |
| |
1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes | R$1.224.077.439,14 |
| |
1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | R$67.907.757,93 |
| |
|
|
|
| |
2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL |
| R$93.251.735,21 | |
2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito | R$91.320.000,00 |
| |
2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | R$101.060,00 |
| |
2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | R$1.830.675,21 |
| |
|
|
|
| |
7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
| R$ 237.303.795,13 | |
7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições -I.O. | R$164.819.060,95 |
| |
7.6.0.0.00.0.0 | Receitas de Serviços – I.O. | R$18.337.340,00 |
| |
7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes – I.O. | R$54.147.394,18 |
| |
|
|
|
| |
8.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA -ORÇAMENTÁRIA |
| R$1.000,00 | |
8.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital - I.O. | R$1.000,00 |
| |
|
|
|
| |
| TOTAL: |
| R$ 2.810.824.724,20 | |
Art. 3º A Despesa do Município de Mogi das Cruzes será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei.
2 – Despesa da Administração Direta e Indireta: | |
2.1 Despesa Segundo as Funções: | Valor |
01 - Legislativa | R$ 61.000.001,00 |
04 - Administração | R$ 126.279.080,61 |
06 - Segurança Pública | R$ 65.960.785,68 |
08 - Assistência Social | R$ 68.314.155,73 |
09 - Previdência Social | R$ 247.340.244,67 |
10 - Saúde | R$ 515.037.933,61 |
11 - Trabalho | R$ 3,00 |
12 - Educação | R$ 721.622.653,35 |
13 - Cultura | R$ 14.003.556,44 |
15 - Urbanismo | R$ 168.647.605,97 |
16 - Habitação | R$ 5.333.790,71 |
17 - Saneamento | R$ 326.848.271,79 |
18 - Gestão Ambiental | R$ 17.812.244,08 |
19 - Ciência e Tecnologia | R$ 900.068,61 |
20 - Agricultura | R$ 6.731.987,16 |
23 - Comércio e Serviços | R$ 3.012,00 |
25 - Energia | R$ 19.259.875,54 |
26 - Transporte | R$ 90.153.048,69 |
27 - Desporto e Lazer | R$ 13.552.149,30 |
28 - Encargos Especiais | R$ 306.108.598,42 |
99 - Reserva de Contingência | R$ 35.915.657,84 |
TOTAL: | R$ 2.810.824.724,20 |
2- Despesa Segundo as Categorias Econômicas
| Valor | |
3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES |
|
4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.537.820.125,86 |
9.9.9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 237.088.940,50 |
| TOTAL: | R$ 2.810.824.724,20 |
2.3 Despesas por Programa de Governo | Valor | ||
1000 | EDUCAMOGI | R$ 533.929.068,44 | |
1001 | PRIMEIROS PASSOS | R$ 221.656.148,76 | |
2000 | MOGI EFICIENTE | R$ 169.396.872,29 | |
2001 | CIDADE INTELIGENTE | R$ 23.752.136,70 | |
2002 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | R$ 476.535.273,66 | |
2003 | HABITAÇÃO | R$ 5.333.790,71 | |
2004 | INFRAESTRUTURA | R$ 85.297.453,37 | |
2005 | NOSSA TERRA | R$ 17.205.240,08 | |
2006 | SANEAMENTO AMBIENTAL | R$ 415.655.276,79 | |
2007 | MOBILIDADE URBANA | R$ 109.353.051,69 | |
3000 | REDUÇÃO DA POBREZA | R$ 24.889.890,83 | |
3001 | MOGI ACOLHEDORA | R$ 41.631.591,09 | |
3002 | CULTURA | R$ 13.950.555,44 | |
3003 | ESPORTE | R$ 13.552.149,30 | |
3004 | SEGURANÇA | R$ 65.965.951,19 | |
3100 | SAÚDE | R$ 481.734.392,76 | |
4000 | EMPREGO E RENDA | R$ 14.070.222,26 | |
6000 | PODER LEGISLATIVO | R$ 61.000.001,00 | |
9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 35.915.657,84 | |
| TOTAL: | R$ 2.810.824.724,20 | |
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual - PPA 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025, as alterações promovidas neste artigo.
Art. 4º O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 830.692.334,00 (oitocentos e trinta milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais), assim discriminadas:
1 – Saúde | R$ 515.037.933,61 |
2 – Previdência | R$ 247.340.244,66 |
3 – Assistência Social | R$ 68.314.155,73 |
TOTAL: | R$ 830.692.334,00 |
Art. 5º Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais e realizar suplementações nos termos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 27 de dezembro de 2024, 464º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA
Prefeito de Mogi das Cruzes
Fabiana Camacho Bava
Chefe de Gabinete do Prefeito
Rubens Pedro de Oliveira
Secretário Adjunto de Governo
Marcos Antônio de Oliveira Torres
Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica
Ricardo Abílio Rossi Cardoso
Secretário de Finanças
Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Gestão Governamental. Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor