Otto Fábio Flores de Rezende
Otto Rezende
PSD
22/11/1964
Médico
vereadorottorezende@cmmc.sp.gov.br
Legislatura | Votos | Coligação | Período |
18ª (2021 - 2024) | 1.642 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | |
17ª (2017 - 2020) | 2.822 | PSD - PP - REDE | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
Partido | Data Filiação | Data Desfiliação | |
PSD - Partido Social Democrático | 01/01/2016 |
Total de 486 matérias legislativas.
Cargo | Comissão | Tipo | Data Designação | Data Desigamento |
Presidente | MEIO AMBIENTE E URBANISMO - | Comissão Permanente | ||
Membro | AGRICULTURA - | Comissão Permanente | ||
Presidente | COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E RELAÇÕES DO TRABALHO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL - CSZBEA | Comissão Permanente |
Cargo | Sessão Legislativa | Tipo |
Presidente | 01/01/2021 - 31/12/2021 | Ordinária |
1º Vice-Presidente | 01/01/2019 - 31/12/2019 | Ordinária |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
,
- Mogi das Cruzes/SP - CEP: 23112-3
Fone/Fax:
© 2024 Copyright - Todos os direitos reservados