Edson dos Santos
PSD
15/05/1967
Administrador
vereadoredsonsantos@cmmc.sp.gov.br
| Legislatura | Votos | Coligação | Período |
| 18ª (2021 - 2024) | 2.615 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | |
| 17ª (2017 - 2020) | 4.750 | PSD - PP - REDE | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
| Partido | Data Filiação | Data Desfiliação | |
| PSD - Partido Social Democrático | 01/01/2016 | ||
Total de 233 matérias legislativas.
| Cargo | Comissão | Tipo | Data Designação | Data Desigamento |
| Membro | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - | Comissão Permanente | ||
| Presidente | COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - | Comissão Permanente |
| Cargo | Sessão Legislativa | Tipo |
| 2º Secretário | 01/01/2020 - 31/12/2020 | Ordinária |
| 2º Secretário | 01/01/2020 - 30/12/2020 | Ordinária |
| 1º Secretário | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Ordinária |
| 1º Secretário | 01/01/2017 - 31/12/2017 | Ordinária |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
,
- Mogi das Cruzes/SP - CEP: 23112-3
Fone/Fax:
© 2025 Copyright - Todos os direitos reservados
