Clodoaldo Aparecido de Moraes
Clodoaldo de Moraes
PL
15/06/1970
Bancário
vereadorclodoaldo@cmmc.sp.gov.br
(11) 4798-9592
Legislatura | Votos | Coligação | Período |
18ª (2021 - 2024) | 3.164 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | |
17ª (2017 - 2020) | 3.371 | PR | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
16ª (2013 - 2016) | 3.360 | Construindo o Futuro da Nossa Mogi | 01/01/2013 a 31/12/2016 |
Partido | Data Filiação | Data Desfiliação | |
PL - Partido Liberal | 08/05/2019 | ||
PR - Partido da República | 01/01/2016 | 07/05/2019 | |
PT - Partido dos Trabalhadores | 01/01/2012 | 31/12/2015 |
Total de 654 matérias legislativas.
Cargo | Comissão | Tipo | Data Designação | Data Desigamento |
Membro | Transporte e Segurança Pública - | Comissão Permanente | ||
Membro | Serviços Públicos e Semae - | Comissão Permanente | ||
Membro | Agricultura - | Comissão Permanente | ||
Membro | Indústria, Comércio e Relações do Trabalho - | Comissão Permanente | ||
Membro | Agricultura - | Comissão Permanente | ||
Membro | Indústria, Comércio e Relações do Trabalho - | Comissão Permanente | ||
Presidente | Agricultura - | Comissão Permanente | ||
Membro | AGRICULTURA - | Comissão Permanente | ||
Membro | DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente |
Cargo | Sessão Legislativa | Tipo |
1º Vice-Presidente | 01/01/2023 - 31/12/2023 | Ordinária |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
,
- Mogi das Cruzes/SP - CEP: 23112-3
Fone/Fax:
© 2024 Copyright - Todos os direitos reservados