José Francimário Vieira de Macedo
Farofa
PL
08/01/1977
Legislatura | Votos | Coligação | Período |
18ª (2021 - 2024) | 2.336 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | |
17ª (2017 - 2020) | 3.135 | PR | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
Partido | Data Filiação | Data Desfiliação | |
PL - Partido Liberal | 08/05/2019 | ||
PR - Partido da República | 01/01/2016 | 07/05/2019 |
Total de 257 matérias legislativas.
Cargo | Comissão | Tipo | Data Designação | Data Desigamento |
Presidente | COMISSÃO DE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL - CSZBEA | Comissão Permanente | 01/01/2023 | |
Membro | FINANÇAS E ORÇAMENTO - | Comissão Permanente | ||
Membro | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RELAÇÕES DO TRABALHO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - | Comissão Permanente | ||
Presidente | COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO - | Comissão Permanente | ||
Presidente | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - | Comissão Permanente |
Cargo | Sessão Legislativa | Tipo |
2º Vice-Presidente | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Ordinária |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
,
- Mogi das Cruzes/SP - CEP: 23112-3
Fone/Fax:
© 2024 Copyright - Todos os direitos reservados