Mauro de Assis Margarido
Maurinho do Despachante
PRD
06/07/1973
vereadormaurinhododespachante@cmmc.sp.gov.br
(11) 4798-9589
Legislatura | Votos | Coligação | Período |
18ª (2021 - 2024) | 3.102 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | |
17ª (2017 - 2020) | 3.747 | Avante Mogi | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
Partido | Data Filiação | Data Desfiliação | |
PRD - Partido Renovação Democrática | 01/05/2024 |
Total de 945 matérias legislativas.
Cargo | Comissão | Tipo | Data Designação | Data Desigamento |
Membro | TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - | Comissão Permanente | ||
Membro | DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA - | Comissão Permanente | ||
Presidente | COMISSÃO DE AGRICULTURA - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E DIREITO DO CONSUMIDOR - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - | Comissão Permanente |
Cargo | Sessão Legislativa | Tipo |
1º Secretário | 01/01/2023 - 31/12/2023 | Ordinária |
1º Tesoureiro | 01/01/2022 - 31/12/2022 | Ordinária |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
,
- Mogi das Cruzes/SP - CEP: 23112-3
Fone/Fax:
© 2024 Copyright - Todos os direitos reservados