Fernanda Moreno da Silva
Fernanda Moreno
MDB
19/02/1982
Bancária
vereadorafernandamoreno@cmmc.sp.gov.br
(11) 4798-9515
Legislatura | Votos | Coligação | Período |
18ª (2021 - 2024) | 2.331 | 01/01/2021 a 31/12/2024 | |
17ª (2017 - 2020) | 1.200 | Mogi Trabalho e Sustentabilidade | 01/01/2017 a 31/12/2020 |
Partido | Data Filiação | Data Desfiliação | |
MDB - Movimento Democrático Brasileiro | 01/01/2020 | ||
PV - Partido Verde | 01/01/2016 | 31/12/2019 |
Total de 374 matérias legislativas.
Cargo | Comissão | Tipo | Data Designação | Data Desigamento |
Membro | MEIO AMBIENTE E URBANISMO - | Comissão Permanente | ||
Presidente | BEM-ESTAR ANIMAL E ZOONOSES - | Comissão Permanente | ||
Presidente | COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEMAE - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE BEM ESTAR ANIMAL E ZOONOSES - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - | Comissão Permanente | ||
Membro | COMISSÃO DE SAÚDE, ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL - CSZBEA | Comissão Permanente |
Cargo | Sessão Legislativa | Tipo |
2º Vice-Presidente | 01/01/2023 - 31/12/2023 | Ordinária |
2º Vice-Presidente | 01/01/2021 - 31/12/2021 | Ordinária |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
,
- Mogi das Cruzes/SP - CEP: 23112-3
Fone/Fax:
© 2024 Copyright - Todos os direitos reservados