LEI Nº 1.409 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1963
(Revogada pela Lei nº 7.194 de 2016)
Projeto de Lei nº 094/63
Dispõe sobre abertura de crédito adicionais e da outras providências.
MAURILIO DE SOUSA LEITE FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Departamento da Fazenda- Divisão de Contabilidade, créditos no valor de Cr$ 8.904.046,40 (oito milhões, novecentos e quatro mil, quarenta e seis cruzeiros e quarenta centavos), assim distribuídos:
a) SUPLEMENTAR, no valor de Cr$ 8.783.046,40 (oito milhões setecentos e oitenta e três mil, quarenta e seis cruzeiros e quarenta centavos), as verbas orçamentárias em vigor, codificadas sob os números abaixo:
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | VALOR - Cr$ |
1 | § 1º ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
|
1.20 | PREFEITURA MUNICIPAL |
|
1.20.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
1.20.1 - 8.07 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
|
1.20.1 - 8.07.0 | PESSOAL FIXO- DEP. DA FAZENDA | 845.286,30 |
8.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |
|
8.09.0 | PESSOAL FIXO- DEP. ADMINISTRATIVO | 647.615,20 |
8.13 | EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA |
|
8.13.0 | PESSOAL FIXO | 1.499.695,90 |
1.20.2 | DISTRITO DE BIRITIBA MIRIM |
|
1.20.2 - 8.13.0 | PESSOAL FIXO | 48.358,40 |
1.20.5 | DISTRITO DE SABAUNA |
|
1.20.5 - 8.13.0 | PESSOAL FIXO | 46.068,80 |
2 | § 2º SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
2.50 | SERVIÇOS INDUSTRIAIS |
|
2.50.6 | DISTRITO DE TAIAÇUPEBA |
|
2.50.6 - 8.63.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 168.611,30 |
2.80 | SERVIÇOS DE TRÂNSITO MUNICIPAL |
|
2.80.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.80.1 - 8.25.0 | PESSOAL FIXO | 71.071,90 |
2.90 | SERVIÇOS DIVERSOS |
|
2.90.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.90.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.90.1- 8.989.0 | PESSOAL FIXO | 72.101,50 |
3 | § 3º OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS |
|
3.00 | DEP. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS |
|
3.00.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
3.00.1 - 8.80.1 | PESSOAL FIXO | 457.507,60 |
3.10 | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
|
3.10.2 | DISTRITO DE BIRITIBA MIRIM |
|
3.10.2 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 80.223,40 |
3.20 | CONST. E CONSERV. DE RODOVIAS |
|
3.20 | DISTRITO DA SEDE |
|
3.20.1 - 8.82.0 | PESSOAL FIXO | 209.451,40 |
4 | § 4º SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE COMUM COM O ESTADO |
|
4.60 | SEGURAQNÇA PÚBLICA |
|
4.60.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
4.60.1 - 8.24.0 | PESSOAL FIXO | 115.081,30 |
4.70 | ORGÃOS CULTURAIS |
|
4.70.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
4.70.1 - 8.34.0 | PESSOAL FIXO | 115.486,50 |
7 | § 7º APOSENTADORIAS E PENSÕES |
|
7.10 | PESSOAL INATIVO |
|
7.10.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
7.10.1 - 8.13.0 | PESSOAL FIXO | 4.273.911,60 |
8 | § 8º DESPESAS JUDICIAIS |
|
8.10 | EXECUTIVOS FISCAIS |
|
8.10.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
8.10.1 - 8.13.0 | PESSOAL FIXO | 72.101,50 |
8.13.1 | PESSOAL VARIAVEL | 33.473,80 |
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR | 8.783.046,40 |
b) ESPECIAL, no valor de Cr$ 121.000,00 (cento e vinte e hum mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento de salários correspondentes ao mês de dezembro e 13º mês, ao senhor Laudelino José de Oliveira, Mestre de Obras Contratado.
Art. 2º O valor dos créditos adicionais a que se refere a presente Lei, será coberto com os recursos provenientes de “OPERAÇÕES DE CRÉDITO”, a que fica o Chefe do Poder executivo autorizado a negociar, mediante o desconto dos juros de Lei até o limite do valor dos créditos ora autorizados.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 28 de Novembro 1963, 403º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
MAURILIO DE SOUSA LEITE FILHO
Prefeito Municipal
Registrada no Departamento Administrativo-Serviço de Expediente e Pessoal, da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 28 de Novembro de 1963, e publicada da Portaria Municipal, na mesma data supra.
ARGEU BATALHA
Diretor Administrativo
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor