LEI Nº 1.421 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1963
(Revogada pela Lei nº 7.194 de 2016)
Projeto de Lei nº 101/63
Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar e da outras providências.
MAURILIO DE SOUSA LEITE FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Departamento da fazenda- Divisão de Contabilidade, um crédito de Cr$ 12.377.580,00 (doze milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e oitenta cruzeiros), suplementar as verbas orçamentárias abaixo especificadas, a saber:
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | VALOR - Cr$ |
2 | § 4º SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
|
2.10.1 | MATADOURO E FERIAS |
|
2.10.1 - 8.89.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 510.000,00 |
2.20 | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
|
2.20.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.20.1 - 8.89.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 275.00,00 |
2.30 | LIMPEZA PUBLICA |
|
2.30.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.30.1 - 8.85.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 2.581.000,00 |
2.50 | SERVIÇOS INDUSTRIAIS |
|
2.50.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.50.1 - 8.63.1 | PESSOAL VARIAVEL | 1.678.000,00 |
2.50.1 - 8.63.2 | MATERIAL PERMANENTE | 1.330.000,00 |
2.50.2 | DISRITO DE BIRITIBA MIRIM |
|
2.50.2 - 8.63.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 74.400,00 |
2.50.5 | DISTRITO DE SABAUNA |
|
2.50.5 - 8.63.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 118.260,00 |
2.50.6 | DISTRITO DE TAIAÇUPEBA |
|
2.50.6 - 8.63.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 37.200,00 |
2.60 | JARDINS PÚBLICOS |
|
2.60.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.60.1 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 730.000,00 |
2.90 | SERVIÇOS DIVERSOS |
|
2.90.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
2.90.1 - 8.89.1 | PESSOAL VARIAVEL | 375.00,00 |
3 | § 3º OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS |
|
3.10 | CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
|
3.10.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
3.10.1 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 1.251.000,00 |
3.10.2 | DISTRITO DE BIRITIBA MIRIM |
|
3.10.2 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 118.260,00 |
3.10.3 | DISTRITO DE BRAZ CUBAS |
|
3.10.3 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 116.040,00 |
3.10.4 | DISTRITO DE JUNDIAPEBA |
|
3.10.4 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 120.480,00 |
3.10.5 | DISTRITO DE SABAUNA |
|
3.10.5 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 113.820,00 |
3.10.6 | DISTRITO DE TAIAÇUPEBA |
|
3.10.6 - 8.81.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 116.040,00 |
3.20 | CONSTRUÇÃO E CONS. RODOVIAS |
|
3.20.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
3.20.1 - 8.82.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 1.650.000,00 |
3.30 | REPARAÇÕES DIVERSAS |
|
3.30.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
3.30.1 - 8.89.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 945.000,00 |
4 | § 4º SERV. PUB. INT.COMUM C/ ESTADO |
|
4.40 | PARQUE INFANTIL |
|
4.40.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
4.40.1 - 8.33.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 83.700,00 |
4.60 | SEGURANÇA PÚBLICA |
|
4.60.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
4.60.1 - 8.24.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 39.060,00 |
4.70 | ORGÃOS CULTURAIS |
|
4.70.1 | DISTRITO DA SEDE |
|
4.70.1 - 8.34.1 | PESSOAL VARIÁVEL | 115.320,00 |
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | 12.377.580,00 |
Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do produto de “Operações de Crédito”, a que o Poder Executivo fica autorizado a realizar, mediante os juros legais, observado o valor do crédito.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 18 de Dezembro de 1963, 403º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
MAURILIO DE SOUSA LEITE FILHO
Prefeito Municipal
Registrada no Departamento Administrativo-Serviço de Expediente e Pessoal, da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 18 de Dezembro de 1963, e publicada da Portaria Municipal, na mesma data supra.
ARGEU BATALHA
Diretor Administrativo
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor