LEI Nº 7.565, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Fixa o índice de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, extensivo aos proventos da inatividade e às pensões, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O índice de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais a que se refere o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, a partir de 1º de março de 2020, fica fixado em 4,40% (quatro inteiros e quarenta centésimos por cento), correspondente à variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, da Fundação de Pesquisas Econômicas – FIPE, da Universidade de São Paulo – USP, verificada no exercício de 2019, nos termos da Lei nº 5.343, de 22 de março de 2002.
Art. 2º O índice de revisão de que trata o artigo 1° desta lei é extensivo aos proventos da inatividade e às pensões, observado, quanto às aposentadorias concedidas a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº l 0.887, de 18 de junho de 2004.
Art. 3° Aplica-se o disposto na presente lei ao Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE e ao Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes - IPREM.
Art. 4° Integra a presente lei a nova Tabela de Salários, Subsídios e Vencimentos da Municipalidade.
Art. 5° As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias dos orçamentos anuais dos respectivos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Mogi das Cruzes
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 18 de março de 2020, 459º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
MARCUS MELO
Prefeito de Mogi das Cruzes
MARCO SOARES
Secretário de Governo
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Secretário de Gestão Pública
Registrada na Secretaria de Governo – Departamento de Administração e publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 18 de março de 2020. Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
ANEXO À LEI Nº 7.565, DE 18 DE MARCO DE 2020
A Secretaria Municipal de Gestão Pública, nos termos do disposto no § 6° do Art. 39 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, torna público a tabela de salários e vencimentos dos cargos e empregos públicos.
NOMENCLATURA | PADRÃO | VALOR R$ |
Cargos, Empregos e Funções de Confiança | Venc./Sal. | |
Auxiliar de Controle de Vetores e Riscos Ambientais em Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 1.715,26 |
Lavador-Lubrificador | 2 | 1.753,48 |
Agente Escolar, Apontador, Auxiliar de Desenvolvimento da Educação | 3 | 1.963,55 |
Carpinteiro, Marceneiro, Pedreiro, Pintor | 4 | 2.025,97 |
Agente Sepultador | 4-A | 2.092,10 |
Agente de Fiscalização de Trânsito Arquivista | 5 | 2.211,75 |
Auxiliar de Serviços de Saúde, Borracheiro, Eletricista, Encanador, Operador de Máquina Heliográfica | 6 | 2.449,93 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Guarda Municipal 3ª Classe | 7 | 2.467,55 |
Digitador | 8 | 2.741,68 |
Guarda Municipal 2ª Classe | 8-A | 2.758,26 |
Professor de Educação Infantil (Jornada Parcial e 20h) | 9 | 2.815,03 |
| 10 | 3.056,41 |
Agente de Defesa Civi1, Agente Social, Auxiliar de Apoio Administrativo, Eletricista de Autos, Fotografo, Funileiro, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Operador de Microfilmagem, Pintor-Letrista, Técnico de Laboratório | 11 | 3.064,73 |
Guarda Municipal 1ª Classe | 12 | 3.078,52 |
Professor de Educação Infantil | 12-A | 3.096,53 |
Agente de Fiscalização de Transportes | 13 | 3.259,46 |
Professor “II” de Ensino Fundamental - 20h (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa), Professor de Educação Física – 20h | 14 | 3.346,75 |
Professor de Educação Infantil – 24h | 14-A | 3.378,03 |
Professor “I” de Ensino Fundamental – 25h | 15 | 3.518,74 |
Conferente de Materiais, Fonoaudiólogo - 30h | 15 | 3.670,41 |
Professor “II” de Ensino Fundamental – 22h (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa) | 16-A | 3.581,43 |
Auxiliar de Enfermagem, Encarregado de Portaria, Escriturário “II”, Técnico de Enfermagem | 17 | 3.830,89 |
Professor “I” de Ensino Fundamental- 27h30 | 17-A | 3.870,61 |
Professor “II” de Ensino Fundamental – 24h (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa) | 17-B | 4.015,10 |
Médico Ginecologista – 12h, Médico Pediatra – 12h, Médico Plantonista – 12h | 18 | 4.074,21 |
Diretor de Escola Municipal – Jornada Parcial | 19 | 4.084,77 |
Desenhista, Mecânico “B”, Mecânico de Motos, Operador de Máquinas “B” | 20 | 4.092,87 |
Guarda Municipal Classe Especial | 21 | 4.129,20 |
Pedagogo – 30h, Professor de Educação Infantil – 30h, Professor “I” de Ensino Fundamental- 30h | 22 | 4.222,55 |
Mecânico “C”, Programador de Computador Junior, Soldador, Tapeceiro, Telefonista | 23 | 4.285,18 |
Projetista | 24 | 4.404,52 |
Guarda Municipal Classe Distinta | 25 | 4.409,98 |
Escriturário “III”, Fiscal de Serviços, Psicólogo – 30h, Psicólogo Educacional – 30h, Psicopedagogo – 30h, Técnico Agrimensor | 26 | 4.587,96 |
Professor “I” de Ensino Fundamental- 33h | 26-A | 4.644,80 |
| 27 | 4.710,83 |
Assessor de Assuntos Especiais, Assessor de Gabinete, Encarregado de Setor, Encarregado de Setor de Defesa Civil, Fisioterapeuta em Saúde – 30h, Fonoaudiólogo, Operador de Rede, Supervisor Mecânico, Terapeuta Ocupacional – 30h | 28 | 4.900,01 |
Professor “II” de Ensino Fundamental – 30h (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Língua Portuguesa) | 28-A | 5.020,13 |
Orientador de Informática | 29 | 5.483,28 |
Subinspetor da Guarda Municipal | 29-A | 5.508,44 |
Educador Ambiental, Pedagogo, Professor de Educação Infantil (Jornada Integral e 40h) | 30 | 5.630,07 |
Enfermeiro, Enfermeiro Auditor, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Obstetra | 32 | 5.701,00 |
Dentista – 20h | 32-A | 5.057,34 |
Analista de Sistemas, Assistente Social, Bibliotecário, Biomédico, Especialista em Rádio/TV e Multimidia, Jornalista, Programador de Computador Sênior, Psicólogo, Psicólogo em Saúde, Psicopedagogo, Publicitário, Radialista | 33 | 6.120,44 |
Agente de Tributos Imobiliários, Agente Vistor, Analista de Sistemas Pleno, Contador, Coordenador Pedagógico, Coordenador Pedagógico de Meio Ambiente, Fiscal de Rendas | 34 | 6.518,88 |
Nutricionista, Professor de Educação Física - 40h, Professor “II” de Ensino Fundamental - 40h (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Língua Portuguesa) | 35 | 6.693,46 |
| 36 | 6.841,31 |
Educador em Saúde Pública, Farmacêutico, Médico - 20h (Auditor, Clínico Geral, Geriatra, Ginecologista, Neurologista, Pediatra, Psiquiatra, Psiquiatra lnfantil, Saúde do Trabalhador, Ultrassonografista), Médico-Veterinário - 20h, Vice-Diretor de Escola | 37 | 7.126,16 |
Inspetor da Guarda Municipal | 38 | 7.160,84 |
| 39 | 7.772,03 |
Administrador Hospitalar, Advogado, Arquiteto, Chefe de Almoxarifado de Peças, Chefe de Divisão, Chefe de Serviços, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Procurador Jurídico, Supervisor Fiscal | 40 | 7.956,48 |
Diretor de Escola Municipal (Jornada Integral e 40h) | 41 | 8.169,57 |
Supervisor de Ensino | 42 | 8.257,62 |
| 43 | 9.714,91 |
| 43-A | 10.103,59 |
Dentista - Responsável - 20h, Diretor Corregedor, Diretor de Departamento, Gerente de Departamento, Procurador-Chefe | 44 | 10.374,24 |
| 44-A | 10.377,63 |
Consultor para Assuntos Especiais “III” | 45 | 11.026,06 |
Consultor para Assuntos Especiais “II”, Coordenador, Coordenador da Guarda Municipal, Controlador Geral do Município | 46 | 12.601,23 |
Consultor para Assuntos Especiais “I”, Consultor p/ Assuntos em Nível de Governo do Estado “I”, Consultor p/ Assuntos em Nível de Governo Federal “I”, Secretário Adjunto, Subprocurador-Geral do Município | 47 | 15.751,51 |
Ouvidor Geral | 48 | 17.011,30 |
| ||
Subsídios | ||
Prefeito |
| 27.520,30 |
Vice-Prefeito |
| 13.760,13 |
Procurador Geral do Município, Secretário Municipal |
| 17.011,30 |
MOGI DAS CRUZES, 18 de março de 2020.
MARCOS ROBERTO REGUEIRO
Secretário de Gestão Pública
SÉRGIO DECARO
Coordenador de Gestão de Recursos Humanos
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor